Danh sách các cá nhân và tập thể đã đóng góp giúp đỡ bạn Phạm Viết Quang
Danh sách các cá nhân và tập thể đã đóng góp giúp đỡ bạn Phạm Viết Quang:
Stt | Đơn vị, cá nhân | Số tiền | Ghi chú |
1 | Trường ĐH Thuỷ lợi | 3,000,000 | g/đ Đã nhận |
2 | Khoa Quy hoạch & QLHT CT | 2,000,000 | “ |
3 | Sinh viên ĐH Thuỷ lợi (lần 1) | 4,700,000 | “ |
4 | T. T Văn hoá Doanh nhân Việt Nam | 4,000,000 | “ |
5 | T.T Thư viện – ĐH Thuỷ lợi | 500,000 | “ |
6 | Dịch vụ sinh viên (Đoàn Thanh niên) | 300,000 | “ |
7 | Công đoàn trường | 1,000,000 | “ |
8 | Bộ môn Đại số | 500,000 | “ |
9 | TS Nguyễn Bá Uân | 100,000 | “ |
10 | Phạm Viết Việt – Cựu sinh viên 38V | 100,000 | “ |
11 | Thành viên Dự án Sống đẹp Hà Nội | 643,000 | “ |
12 | Luyện Thị Kim – VPCông đoàn | 100,000 | “ |
13 | Lê Thị Nga – P.Tài vụ | 100,000 | “ |
14 | Phạm Thị Hà – P. Tài vụ | 50,000 | “ |
15 | Dương Thị Huệ – P.Tài vụ | 50,000 | “ |
16 | Nguyễn Phương Lan – P.Tài vụ | 50,000 | “ |
17 | Lê Thị Thuý – P.Tài vụ | 50,000 | “ |
18 | Nguyễn Thị Hoà – P.Tài vụ | 50,000 | “ |
19 | Đặng Thị Minh – P.Tài vụ | 50,000 | “ |
20 | Hoàng Thị Tâm – P.Tài vụ | 20,000 | “ |
21 | Nguyễn Thị Loan – P.Tài vụ | 50,000 | “ |
22 | Lê Thanh Tùng – P.Tài vụ | 50,000 | “ |
23 | Hoàng Xuân Bách – Đoàn Thanh niên | 50,000 | “ |
24 | GS Đào Xuân Học – Hiệu trưởng | 200,000 | “ |
25 | Phạm Thanh Bình – Khoa CNTT | 100,000 | “ |
26 | Trung tâm Tin học | 500,000 | “ |
27 | Sinh viên ĐH Thuỷ lợi (lần 2) | 600,000 | (HSV) |
28 | Nguyễn Thị Thu Nga (BM Thuỷ văn công trình) | 200,000 | g/đ nhận |
29 | Hoàng Xuân Bách – Trích tiền thưởng VTV3 | 1,000,000 | “ |
30 | PGS Lê Đình Thành – Phó Hiệu trưởng | 100,000 | HSV |
31 | Lê Thanh Thảo – Du học tại Úc (44V cũ) | 100,000 | HSV |
32 | Ng T Thu Giang – TT CB huyện Thanh Trì | 100,000 | g/đ nhận |
33 | Nguyễn Phương Mai – Khoa Mác, Lê nin | 200,000 | “ |
34 | Nguyễn Hoàng Hà – VP Tư vấn | 50,000 | “ |
35 | Phòng CTCT & QLSV | 500,000 | “ |
36 | Đào Tiến Quy – BM Đại số – Khoa CNTT | 100,000 | “ |
37 | Trần An Hải – BM Đại số – Khoa CNTT | 200,000 | “ |
38 | Sinh viên Khoa Quy hoạch & QLHTCT | 2,200,000 | “ |
39 | Quỹ hỗ trợ HS_SV nghèo Hà Nội | 1,000,000 | “ |
40 | Công đoàn Cơ sở 2 (CB, GV) | 3,400,000 | “ |
41 | Sinh viên Cơ sở 2 (quyên góp) | 2,379,000 | “ |
42 | Vũ Hoàng Hưng – BM Thuỷ công | 100,000 | “ |
43 | Đấu giá điện thoại Bird | 500,000 | “ |
44 | Hội CCB và Sỹ quan dự bị ĐHTL (Ô Động – BV, Ô Lâm- TTKH, Ô Oanh – VLXD, Ô Bình-KCCT, Ô Lượng – Khoa Q, Ô Thành – Khoa Đ) | 400,000 | “ |
45 | Bạn đọc Báo Thanh niên | 15,000,000 | “ |
| Cộng | 46,442,000 |
|
Bài viết cùng chủ đề:

Trường Đại học Thủy lợi tăng cường trao đổi học thuật với Đại học Kyoto

Trường Đại học Thủy lợi giành 25 huy chương tại Giải bơi Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên các Đại học khu vực Hà Nội năm 2026

Trường Đại học Thủy lợi khẳng định vị thế quốc tế tại Hội thảo Lan Thương – Mê Kông 2026

Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập giữa Trường Đại học Thủy lợi và Đại học Chosun (Hàn Quốc)

Lan tỏa sắc màu văn hóa quốc tế trong đêm Chào tân sinh viên K68

Trường Đại học Thủy lợi thúc đẩy hợp tác đào tạo và trao đổi khoa học công nghệ với đoàn Bộ Công thương CHDCND Lào

Trường Đại học Thủy lợi thúc đẩy hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật với Đại học Văn hóa Trung Quốc

Trường Đại học Thủy lợi khai giảng năm học mới, khơi dậy khát vọng làm chủ công nghệ và phụng sự đất nước

